Таблицы питательных веществ
|                                                       Питательная ценность                                                                                                                                                        | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| калорийность | 243 ккал1'017 kJ | 12,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | 
| жиры/липиды | 0,32 г | 0,5 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | 
| из них насыщенных жиров | 0,05 г | 0,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | 
| углеводы (вкл. клетчатку) | 66 г | 24,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | 
| из них сахара | 57 г | 63,5 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | 
| клетчатка | 8,7 г | 34,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | 
| белки/протеины | 0,93 г | 1,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | 
| поваренная соль (Na:87,0 mg) | 221 мг | 9,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | 
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| вит. | Витамин В7 (биотин, экс-витамин Н) | 14 мкг | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг | 
| мин. | калий, K | 450 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| микр. | медь, Cu | 0,19 мг | 19,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг | 
| натрий, Na | 87 мг | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | |
| вит. | Витамин B2 (рибофлавин) | 0,16 мг | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| микр. | железо, Fe | 1,4 мг | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 
| вит. | витамин В6 (пиридоксин) | 0,12 мг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| вит. | Витамин В3 (ниацин) | 0,93 мг | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг | 
| микр. | марганец, Mn | 0,09 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг | 
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 3,9 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,02 г | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г | 
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 0,08 г | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г | 
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,01 г | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| треонин (тре, Thr, T) | 0,03 г | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,04 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,06 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г | 
| валин (вал, Val, V) | 0,04 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| лейцин (лей, Leu, L) | 0,06 г | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г | 
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,03 г | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| метионин (Мет, M) | 0,01 г | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| Витамин В7 (биотин, экс-витамин Н) | 14 мкг | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг | 
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,16 мг | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| витамин В6 (пиридоксин) | 0,12 мг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| Витамин В3 (ниацин) | 0,93 мг | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг | 
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 3,9 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,24 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг | 
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 0,53 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг | 
| витамин К | 3,0 мкг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг | 
| Витамин B1 (тиамин) | 0 мг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг | 
| витамин А (ретинол) | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг | 
| витамин D | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг | 
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг | 
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| калий, K | 450 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| натрий, Na | 87 мг | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| фосфор, P | 38 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| магний, Mg | 16 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг | 
| кальций, Ca | 14 мг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| медь, Cu | 0,19 мг | 19,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг | 
| железо, Fe | 1,4 мг | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 
| марганец, Mn | 0,09 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг | 
| Йод, I (иод) | 4,1 мкг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг | 
| Цинк, Zn | 0,20 мг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг | 
| селен, Se | 1,3 мкг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг | 








Комментарии