Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калорийность | 251 ккал1'050 kJ | 12,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
| жиры/липиды | 3,3 г | 4,7 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
| из них насыщенных жиров | 1,4 г | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 64 г | 23,7 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
| из них сахара | 0,64 г | 0,7 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
| клетчатка | 25 г | 101,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
| белки/протеины | 10 г | 20,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
| поваренная соль (Na:20,0 mg) | 51 мг | 2,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| микр. | марганец, Mn | 13 мг | 638,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| вит. | витамин К | 164 мкг | 218,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| микр. | медь, Cu | 1,3 мг | 133,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| микр. | железо, Fe | 9,7 мг | 69,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| мин. | калий, K | 1'329 мг | 66,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| мин. | кальций, Ca | 443 мг | 55,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| мин. | магний, Mg | 171 мг | 46,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| бел. | лейцин (лей, Leu, L) | 1,0 г | 42,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| бел. | валин (вал, Val, V) | 0,55 г | 34,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| бел. | изолейцин (иле, Ile, I) | 0,37 г | 30,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,15 г | 8,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 0,69 г | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| лейцин (лей, Leu, L) | 1,0 г | 42,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| валин (вал, Val, V) | 0,55 г | 34,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,37 г | 30,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,45 г | 29,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| треонин (тре, Thr, T) | 0,24 г | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| триптофан (три, Trp,W) | 0,06 г | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,24 г | 13,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| метионин (Мет, M) | 0,10 г | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин К | 164 мкг | 218,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,4 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
| витамин В6 (пиридоксин) | 0,29 мг | 21,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,18 мг | 13,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,11 мг | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 1,0 мг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 17 мкг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| Витамин В3 (ниацин) | 1,1 мг | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| витамин А (ретинол) | 27 мкг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 мг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| витамин D | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калий, K | 1'329 мг | 66,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| кальций, Ca | 443 мг | 55,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| магний, Mg | 171 мг | 46,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| фосфор, P | 158 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| натрий, Na | 20 мг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| марганец, Mn | 13 мг | 638,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| медь, Cu | 1,3 мг | 133,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| железо, Fe | 9,7 мг | 69,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| Цинк, Zn | 1,2 мг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| селен, Se | 4,9 мкг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
| фтор, F | 34 мкг | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 3'500 мкг |









Комментарии