Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность пересчитать на 100 г | на Portion (400 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калорийность | 293 ккал306 kJ | 14,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
| жиры/липиды | 16 г | 23,5 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
| из них насыщенных жиров | 2,3 г | 11,5 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 34 г | 12,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
| из них сахара | 12 г | 12,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
| клетчатка | 5,8 г | 23,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
| белки/протеины | 8,1 г | 16,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
| поваренная соль (Na:33,7 mg) | 343 мг | 14,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на Portion (400 гр) | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| микр. | медь, Cu | 0,74 мг | 76,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| микр. | марганец, Mn | 1,4 мг | 72,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| мин. | калий, K | 888 мг | 44,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 36 мг | 44,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| вит. | витамин В6 (пиридоксин) | 0,58 мг | 40,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,10 г | 40,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| микр. | железо, Fe | 4,3 мг | 32,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| мин. | фосфор, P | 228 мг | 32,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| мин. | магний, Mg | 109 мг | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,25 г | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на Portion (400 гр)
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на Portion (400 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 2,7 г | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,05 г | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
| аминокислоты, незаменимые | на Portion (400 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,10 г | 40,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| треонин (тре, Thr, T) | 0,25 г | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,26 г | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| лейцин (лей, Leu, L) | 0,45 г | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,34 г | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,31 г | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| валин (вал, Val, V) | 0,35 г | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| метионин (Мет, M) | 0,10 г | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| витамины | на Portion (400 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 36 мг | 44,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| витамин В6 (пиридоксин) | 0,58 мг | 40,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 3,5 мг | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| витамин К | 22 мкг | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 49 мкг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| Витамин В7 (биотин, экс-витамин Н) | 12 мкг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,24 мг | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 1,8 мг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| витамин А (ретинол) | 83 мкг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,11 мг | 8,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,58 мг | 8,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
| макроэлементы, незаменимые | на Portion (400 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калий, K | 888 мг | 44,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| фосфор, P | 228 мг | 32,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| магний, Mg | 109 мг | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| натрий, Na | 135 мг | 16,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| кальций, Ca | 109 мг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на Portion (400 гр) | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| медь, Cu | 0,74 мг | 76,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| марганец, Mn | 1,4 мг | 72,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| железо, Fe | 4,3 мг | 32,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| Цинк, Zn | 2,1 мг | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| селен, Se | 7,3 мкг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
| фтор, F | 78 мкг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 3'500 мкг |
| Йод, I (иод) | 6,0 мкг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг |







Комментарии