Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калорийность | 235 ккал982 kJ | 11,7 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
| жиры/липиды | 1,3 г | 1,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
| из них насыщенных жиров | 0,60 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 20 г | 7,5 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
| из них сахара | 5,9 г | 6,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
| клетчатка | 44 г | 177,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
| белки/протеины | 13 г | 26,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
| поваренная соль (Na:16,0 mg) | 41 мг | 1,7 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| вит. | витамин А (ретинол) | 4'300 мкг | 538,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 176 мг | 220,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| микр. | марганец, Mn | 3,2 мг | 160,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| мин. | калий, K | 2'420 мг | 121,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| мин. | кальций, Ca | 958 мг | 120,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| вит. | Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 213 мкг | 107,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| микр. | железо, Fe | 12 мг | 86,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| микр. | медь, Cu | 0,80 мг | 80,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| микр. | Цинк, Zn | 7,7 мг | 77,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| вит. | Витамин B2 (рибофлавин) | 1,0 мг | 71,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,21 г | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 0,28 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,18 г | 71,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| треонин (тре, Thr, T) | 0,62 г | 67,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,71 г | 57,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,88 г | 47,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| лейцин (лей, Leu, L) | 1,1 г | 44,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| валин (вал, Val, V) | 0,71 г | 44,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,53 г | 34,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| метионин (Мет, M) | 0,21 г | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин А (ретинол) | 4'300 мкг | 538,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 176 мг | 220,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 213 мкг | 107,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1,0 мг | 71,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 10 мг | 65,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 6,4 мг | 53,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,50 мг | 45,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| Витамин В7 (биотин, экс-витамин Н) | 11 мкг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг |
| витамин В6 (пиридоксин) | 0,30 мг | 21,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,2 мг | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
| витамин D | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калий, K | 2'420 мг | 121,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| кальций, Ca | 958 мг | 120,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| магний, Mg | 192 мг | 51,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| фосфор, P | 319 мг | 46,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| натрий, Na | 16 мг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| марганец, Mn | 3,2 мг | 160,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| железо, Fe | 12 мг | 86,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| медь, Cu | 0,80 мг | 80,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| Цинк, Zn | 7,7 мг | 77,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| Йод, I (иод) | 26 мкг | 17,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг |
| фтор, F | 300 мкг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 3'500 мкг |







Комментарии