Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калорийность | 282 ккал1'180 kJ | 14,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
| жиры/липиды | 14 г | 20,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
| из них насыщенных жиров | 2,5 г | 12,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 50 г | 18,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
| из них сахара | 7,2 г | 8,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
| клетчатка | 35 г | 139,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
| белки/протеины | 13 г | 26,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
| поваренная соль (Na:2'867,0 mg) | 7'282 мг | 303,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| натрий, Na | 2'867 мг | 358,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | |
| вит. | витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 38 мг | 318,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| вит. | витамин А (ретинол) | 1'483 мкг | 185,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| вит. | витамин В6 (пиридоксин) | 2,1 мг | 150,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| вит. | витамин К | 106 мкг | 141,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| микр. | железо, Fe | 17 мг | 124,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| микр. | медь, Cu | 1,0 мг | 100,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| мин. | калий, K | 1'950 мг | 98,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| микр. | марганец, Mn | 1,7 мг | 85,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| ПНЖК | линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 7,5 г | 75,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 7,5 г | 75,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,52 г | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| валин (вал, Val, V) | 0,54 г | 33,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,39 г | 31,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| треонин (тре, Thr, T) | 0,27 г | 29,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| триптофан (три, Trp,W) | 0,07 г | 28,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| лейцин (лей, Leu, L) | 0,63 г | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,37 г | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,36 г | 19,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| метионин (Мет, M) | 0,13 г | 14,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 38 мг | 318,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| витамин А (ретинол) | 1'483 мкг | 185,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин В6 (пиридоксин) | 2,1 мг | 150,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| витамин К | 106 мкг | 141,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| Витамин В3 (ниацин) | 12 мг | 73,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,94 мг | 67,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,25 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,89 мг | 15,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 28 мкг | 14,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 0,70 мг | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| витамин D | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| натрий, Na | 2'867 мг | 358,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| калий, K | 1'950 мг | 98,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| фосфор, P | 300 мг | 43,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| кальций, Ca | 330 мг | 41,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| магний, Mg | 149 мг | 40,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| железо, Fe | 17 мг | 124,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| медь, Cu | 1,0 мг | 100,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| марганец, Mn | 1,7 мг | 85,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| Цинк, Zn | 4,3 мг | 43,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| селен, Se | 20 мкг | 37,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |









Комментарии