Таблицы питательных веществ
|                                                       Питательная ценность                                                                                                                                                        | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| калорийность | 670 ккал2'802 kJ | 33,5 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | 
| жиры/липиды | 61 г | 87,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | 
| из них насыщенных жиров | 5,1 г | 25,5 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | 
| углеводы (вкл. клетчатку) | 15 г | 5,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | 
| из них сахара | 5,4 г | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | 
| клетчатка | 8,1 г | 32,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | 
| белки/протеины | 20 г | 39,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | 
| поваренная соль (Na:0,0 mg) | 0 мг | 0,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | 
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| вит. | витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 18 мг | 147,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг | 
| ПНЖК | линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 13 г | 133,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г | 
| микр. | медь, Cu | 0,90 мг | 90,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг | 
| микр. | марганец, Mn | 1,8 мг | 90,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг | 
| мин. | магний, Mg | 263 мг | 70,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг | 
| бел. | фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,98 г | 63,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| бел. | валин (вал, Val, V) | 0,96 г | 60,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| бел. | изолейцин (иле, Ile, I) | 0,74 г | 60,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,14 г | 58,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,52 г | 55,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 13 г | 133,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г | 
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,05 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г | 
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,98 г | 63,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,74 г | 60,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| валин (вал, Val, V) | 0,96 г | 60,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| триптофан (три, Trp,W) | 0,14 г | 58,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| треонин (тре, Thr, T) | 0,52 г | 55,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| лейцин (лей, Leu, L) | 1,2 г | 51,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г | 
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,49 г | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г | 
| метионин (Мет, M) | 0,23 г | 25,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 18 мг | 147,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг | 
| Витамин В3 (ниацин) | 5,4 мг | 34,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг | 
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 45 мкг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг | 
| Витамин B1 (тиамин) | 0,20 мг | 18,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг | 
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,20 мг | 14,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,60 мг | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг | 
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 мг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
| витамин В6 (пиридоксин) | 0 мг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| витамин А (ретинол) | 0,12 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг | 
| Витамин В7 (биотин, экс-витамин Н) | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг | 
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| магний, Mg | 263 мг | 70,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг | 
| кальций, Ca | 336 мг | 42,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| калий, K | 676 мг | 34,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| натрий, Na | 4,0 мг | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| медь, Cu | 0,90 мг | 90,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг | 
| марганец, Mn | 1,8 мг | 90,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг | 
| Цинк, Zn | 3,2 мг | 32,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг | 
| железо, Fe | 3,1 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 
| фтор, F | 100 мкг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 3'500 мкг | 
| Йод, I (иод) | 1,1 мкг | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг | 









Комментарии