Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
|---|---|---|---|
| калорийность | 360 ккал1'506 kJ | 18,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
| жиры/липиды | 9,7 г | 13,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
| из них насыщенных жиров | 1,7 г | 8,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 52 г | 19,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
| из них сахара | n/a | ||
| клетчатка | 13 г | 52,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
| белки/протеины | 23 г | 46,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
| поваренная соль (Na:12,0 mg) | 30 мг | 1,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| микр. | марганец, Mn | 13 мг | 665,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| вит. | витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 23 мг | 192,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| вит. | Витамин B1 (тиамин) | 1,9 мг | 171,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| микр. | селен, Se | 79 мкг | 144,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
| вит. | Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 281 мкг | 141,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,32 г | 128,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| микр. | Цинк, Zn | 12 мг | 123,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| мин. | фосфор, P | 842 мг | 120,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,97 г | 104,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| вит. | витамин В6 (пиридоксин) | 1,3 мг | 93,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 5,3 г | 53,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г |
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,72 г | 36,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г |
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,32 г | 128,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| треонин (тре, Thr, T) | 0,97 г | 104,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| лизин (лиз, Lys, K) | 1,5 г | 79,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| валин (вал, Val, V) | 1,2 г | 74,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,85 г | 68,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| лейцин (лей, Leu, L) | 1,6 г | 65,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,93 г | 60,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| метионин (Мет, M) | 0,46 г | 49,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 23 мг | 192,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 1,9 мг | 171,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 281 мкг | 141,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| витамин В6 (пиридоксин) | 1,3 мг | 93,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 6,8 мг | 43,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2,3 мг | 38,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,50 мг | 36,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В7 (биотин, экс-витамин Н) | 17 мкг | 34,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 мг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| витамин А (ретинол) | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин D | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| фосфор, P | 842 мг | 120,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| магний, Mg | 239 мг | 64,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| калий, K | 892 мг | 45,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| кальций, Ca | 39 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| натрий, Na | 12 мг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| марганец, Mn | 13 мг | 665,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| селен, Se | 79 мкг | 144,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
| Цинк, Zn | 12 мг | 123,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| медь, Cu | 0,80 мг | 80,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| железо, Fe | 6,3 мг | 45,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| Йод, I (иод) | 0,30 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг |






Комментарии