Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Valor energético | 534 kcal2'234 kJ | 26,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
| Grasas | 42 g | 60,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
| de las cuales, saturadas | 3,7 g | 18,3 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 29 g | 10,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
| de los cuales, azúcares | 1,6 g | 1,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
| Fibra alimentaria | 27 g | 109,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
| Proteínas/Albúmina | 18 g | 36,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
| Sal (Na:30,0 mg) | 76 mg | 3,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Fett | Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 23 g | 1'141,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
| Vit | Vitamina B1 (Tiamina) | 1,6 mg | 149,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Elem | Manganeso, Mn | 2,5 mg | 124,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Elem | Cobre, Cu | 1,2 mg | 122,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,30 g | 120,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Elem | Magnesio, Mg | 392 mg | 105,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Elem | Fósforo, P | 642 mg | 92,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,77 g | 82,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Prot | Isoleucina (Ile, I) | 0,90 g | 72,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Prot | Valina (Val, V) | 1,1 g | 67,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 23 g | 1'141,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 5,9 g | 59,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Tryptophan (Trp, W) | 0,30 g | 120,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,77 g | 82,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Isoleucina (Ile, I) | 0,90 g | 72,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Valina (Val, V) | 1,1 g | 67,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,96 g | 62,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Leucina (Leu, L) | 1,2 g | 51,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,86 g | 46,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Metionina (Met, M) | 0,37 g | 40,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,6 mg | 149,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 87 µg | 44,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,47 mg | 34,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B7 (Biotina, ex Vitamina H) | 16 µg | 33,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,1 mg | 19,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,98 mg | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,16 mg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina K | 4,3 µg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,31 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0,60 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Vitamina D | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Magnesio, Mg | 392 mg | 105,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Fósforo, P | 642 mg | 92,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Potasio, K | 813 mg | 41,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Calcio, Ca | 255 mg | 32,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Sodio, Na | 30 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Manganeso, Mn | 2,5 mg | 124,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Cobre, Cu | 1,2 mg | 122,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 25 µg | 46,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
| Zinc, Zn | 4,3 mg | 43,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Hierro, Fe | 5,7 mg | 41,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Yodo, I | 2,0 µg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |









Comentarios