Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калорийность | 258 ккал1'079 kJ | 12,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
| жиры/липиды | 2,0 г | 2,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
| из них насыщенных жиров | 0,68 г | 3,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 38 г | 14,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
| из них сахара | 12 г | 13,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
| клетчатка | 24 г | 96,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
| белки/протеины | 26 г | 53,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
| поваренная соль (Na:36,0 mg) | 91 мг | 3,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| вит. | витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 105 мг | 875,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| вит. | витамин К | 529 мкг | 705,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| микр. | железо, Fe | 98 мг | 700,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| вит. | Витамин B2 (рибофлавин) | 9,2 мг | 661,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| вит. | Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 1'037 мкг | 519,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| микр. | марганец, Mn | 9,0 мг | 450,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| мин. | кальций, Ca | 2'020 мг | 253,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| вит. | витамин А (ретинол) | 1'675 мкг | 209,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,42 г | 171,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 1,2 г | 128,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,42 г | 171,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| треонин (тре, Thr, T) | 1,2 г | 128,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| лейцин (лей, Leu, L) | 2,0 г | 81,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| лизин (лиз, Lys, K) | 1,3 г | 71,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,82 г | 67,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| валин (вал, Val, V) | 1,1 г | 66,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 105 мг | 875,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| витамин К | 529 мкг | 705,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 9,2 мг | 661,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 1'037 мкг | 519,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| витамин А (ретинол) | 1'675 мкг | 209,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин В6 (пиридоксин) | 1,7 мг | 121,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 1,2 мг | 105,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 8,0 мг | 50,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 38 мг | 47,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2,6 мг | 43,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
| Витамин В7 (биотин, экс-витамин Н) | 6,0 мкг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| кальций, Ca | 2'020 мг | 253,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| магний, Mg | 388 мг | 103,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| калий, K | 1'324 мг | 66,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| фосфор, P | 255 мг | 36,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| натрий, Na | 36 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| железо, Fe | 98 мг | 700,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| марганец, Mn | 9,0 мг | 450,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| медь, Cu | 0,58 мг | 58,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| селен, Se | 20 мкг | 36,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |
| Цинк, Zn | 2,4 мг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |






Комментарии