Tabelle dei nutrienti
Le informazioni nutrizionali complete, la copertura del fabbisogno giornaliero e i valori di confronto con altri ingredienti si trovano nelle seguenti tabelle nutrizionali.
Informazioni nutrizionali Convertire per porzione | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Energia | 20 kcal 84 kJ | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2000kcal |
Grassi | 0,21 g | 0,3% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 70g |
Saturated Fats | 0,04 g | 0,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 20g |
Carbohydrates (inc.dietary fiber) | 3,9 g | 1,4% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 270g |
Sugars | 2,5 g | 2,8% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 90g |
Fibra | 1,3 g | 5,2% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 25g |
Proteina/Albumina | 0,95 g | 1,9% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 50g |
Sale (Na:3,0 mg) | 7,6 mg | 0,3% Indennità giornaliera raccomandata secondo la GDA: 2.4g |
Micronutrienti essenziali con le proporzioni più elevate | per 100g | 2000 kcal | |
---|---|---|---|
Elem | Rame, Cu | 0,57 mg | 57,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Vit | Vitamina C (acido ascorbico) | 19 mg | 24,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Vit | Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 33 µg | 17,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vit | Vitamina A, come il retinolo (ER) | 99 µg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Elem | Potassio, K | 235 mg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Vit | Biotina (vitamina B7, B8, H) | 4,0 µg | 8,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Vit | Vitamina K | 6,0 µg | 8,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Vit | Piridossina (vitamina B6) | 0,10 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vit | Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 0,80 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Elem | Manganeso, Mn | 0,11 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Micronutrienti dettagliati e copertura del fabbisogno giornaliero per 100g
Spiegazioni delle tabelle dei nutrienti in generale
La maggior parte dei dati relativi agli ingredienti sulla nostra pagina proviene dall'USDA (Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Ciò significa che gli ingredienti dei prodotti naturali spesso non sono indicati nella loro interezza o sono raggruppati, mentre in quelli ottenuti da questi, di solito compaiono le informazioni complete.
Un esempio di questo è il seme di lino, nelle cui informazioni nutrizionali l'amminoacido alanina (omega-3) viene mostrato solo come parte di un supergruppo, mentre nell'olio di semi di lino viene identificato come tale. Con il tempo lo modificheremo, anche se sarà un compito arduo. Gli ingredienti che sono stati adattati sono accompagnati da una "i" che mostra la spiegazione quando si passa il mouse.
Erb-Müesli comprende il 48% della quantità giornaliera raccomandata di alanina. Con la correzione, il muesli contiene oltre il 100% degli acidi grassi omega-3 raccomandati (alanina)! Il nostro obiettivo a lungo termine è confrontare la composizione degli ingredienti nelle nostre ricette con quelli del tradizionale stile di vita occidentale.
Ácidos grasos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Acido linoleico; LA; 18: 2 omega-6 | 0,09 g | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
Acido alfa-linolenico; ALA; 18: 3 omega-3 | 0,01 g | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
Aminoácidos esenciales | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Triptofano (Trp, W) | 0,01 g | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
Treonina (Thr, T) | 0,03 g | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Isoleucina (Ile, I) | 0,03 g | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
Leucina (Leu, L) | 0,04 g | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Lisina (Lys, K) | 0,04 g | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
Fenilalanina (Phe, F) | 0,03 g | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Valina (Val, V) | 0,03 g | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Metionina (Met, M) | 0,01 g | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Vitaminas | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Vitamina C (acido ascorbico) | 19 mg | 24,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 80 mg |
Folato e acido folico (ex Vit. B9, B11) | 33 µg | 17,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 200 µg |
Vitamina A, come il retinolo (ER) | 99 µg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 µg |
Vitamina K | 6,0 µg | 8,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 75 µg |
Biotina (vitamina B7, B8, H) | 4,0 µg | 8,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 50 µg |
Piridossina (vitamina B6) | 0,10 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Vitamina E, come alfa-tocoferolo (alfa-TE) | 0,80 mg | 7,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 12 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,06 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,31 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
Niacina (vitamina B3) | 0,66 mg | 4,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,04 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
Macroelementos esenciales (macrominerales) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Potassio, K | 235 mg | 12,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Magnesio, Mg | 11 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 375 mg |
Fosforo, P | 22 mg | 3,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 700 mg |
Calcio, Ca | 9,0 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Sodio, Na | 3,0 mg | < 0,1% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Oligoelementos esenciales (microelementos) | per 100g | 2000 kcal Le cifre mostrano la percentuale nutrizionale fornita da una razione di questa ricetta rispetto alla quantità giornaliera raccomandata per una persona che consuma 2000 kcal al giorno. Di solito, le persone mangiano più volte al giorno e ingeriscono altre sostanze. Potrebbe essere necessario del tempo per effettuare tutte le compensazioni. |
---|---|---|
Rame, Cu | 0,57 mg | 57,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
Manganeso, Mn | 0,11 mg | 5,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
Ferro, fede | 0,32 mg | 2,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Zinco, Zn | 0,09 mg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 10 mg |
Fluoro, F | 24 µg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |
Iodio, I | 1,1 µg | 1,0% Indennità giornaliera raccomandata secondo la EU: LMIV-2011: 150 µg |
Commenti