Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Valor energético | 330 kcal1'382 kJ | 16,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
| Grasas | 1,6 g | 2,3 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
| de las cuales, saturadas | 0,30 g | 1,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 70 g | 25,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
| de los cuales, azúcares | 0,90 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
| Fibra alimentaria | 10 g | 40,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
| Proteínas/Albúmina | 14 g | 28,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
| Sal (Na:0,7 mg) | 1,8 mg | 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Elem | Manganeso, Mn | 3,3 mg | 165,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Elem | Hierro, Fe | 9,7 mg | 69,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,16 g | 65,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Elem | Cobre, Cu | 0,50 mg | 50,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,45 g | 49,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Vit | Vitamina B1 (Tiamina) | 0,50 mg | 45,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Prot | Fenilalanina (Phe, F) | 0,68 g | 44,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Elem | Fósforo, P | 286 mg | 41,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Prot | Isoleucina (Ile, I) | 0,50 g | 40,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Prot | Leucina (Leu, L) | 0,92 g | 38,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 0,99 g | 10,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Tryptophan (Trp, W) | 0,16 g | 65,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,45 g | 49,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,68 g | 44,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Isoleucina (Ile, I) | 0,50 g | 40,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Leucina (Leu, L) | 0,92 g | 38,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Valina (Val, V) | 0,59 g | 36,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Metionina (Met, M) | 0,21 g | 22,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,32 g | 17,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,50 mg | 45,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 4,2 mg | 26,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 50 µg | 25,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 1,2 mg | 20,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,20 mg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 1,4 mg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
| Vitamina B7 (Biotina, ex Vitamina H) | 6,0 µg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Fósforo, P | 286 mg | 41,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Magnesio, Mg | 109 mg | 29,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Potasio, K | 407 mg | 20,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Calcio, Ca | 8,0 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Sodio, Na | 0,70 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Manganeso, Mn | 3,3 mg | 165,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Hierro, Fe | 9,7 mg | 69,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Cobre, Cu | 0,50 mg | 50,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Zinc, Zn | 3,4 mg | 34,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Yodo, I | 0,80 µg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |
| Fluoruro (flúor, F) | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 3'500 µg |









Comentarios