Tablas de nutrientes
|                                                       Información nutricional                                                                                                                                                        | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Valor energético | 884 kcal3'699 kJ | 44,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | 
| Grasas | 100 g | 142,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | 
| de las cuales, saturadas | 14 g | 69,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g | 
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 0 g | 0,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | 
| de los cuales, azúcares | 0 g | 0,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | 
| Proteínas/Albúmina | 0 g | 0,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | 
| Sal (Na:2,0 mg) | 5,1 mg | 0,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g | 
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 14 mg | 120,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg | 
| Fett | Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 8,8 g | 88,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g | 
| Vit | Vitamina K | 60 µg | 80,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg | 
| Fett | Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,76 g | 38,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g | 
| Elem | Hierro, Fe | 0,56 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg | 
| Elem | Calcio, Ca | 1,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Elem | Magnesio, Mg | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg | 
| Elem | Potasio, K | 1,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Sodio, Na | 2,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | |
| Elem | Cobre, Cu | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg | 
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 8,8 g | 88,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g | 
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,76 g | 38,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g | 
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Tryptophan (Trp, W) | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g | 
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Isoleucina (Ile, I) | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g | 
| Leucina (Leu, L) | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g | 
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g | 
| Metionina (Met, M) | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Fenilalanina (Phe, F) | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Valina (Val, V) | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 14 mg | 120,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg | 
| Vitamina K | 60 µg | 80,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg | 
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg | 
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg | 
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina B3 (Niacina) | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg | 
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg | 
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg | 
| Vitamina D | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg | 
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg | 
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Calcio, Ca | 1,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Magnesio, Mg | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg | 
| Fósforo, P | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg | 
| Potasio, K | 1,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Sodio, Na | 2,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Hierro, Fe | 0,56 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg | 
| Zinc, Zn | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg | 
| Cobre, Cu | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg | 
| Manganeso, Mn | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg | 
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg | 









Comentarios