Таблицы питательных веществ
|                                                                             Питательная ценность                                                                                                                                                                          |                  на 100г |                      2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени.  |              
|---|---|---|
| калорийность | 53 ккал222 kJ | 2,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | 
| жиры/липиды | 0,57 г | 0,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | 
| из них насыщенных жиров | 0,07 г | 0,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | 
| углеводы (вкл. клетчатку) | 4,9 г | 1,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | 
| из них сахара | 0,40 г | 0,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | 
| клетчатка | 0,80 г | 3,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | 
| белки/протеины | 8,1 г | 16,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | 
| поваренная соль (Na:5'493,0 mg) | 13'952 мг | 581,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | 
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| натрий, Na | 5'493 мг | 687,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | |
| микр. | марганец, Mn | 1,0 мг | 51,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг | 
| бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,10 г | 39,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,27 г | 29,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| бел. | изолейцин (иле, Ile, I) | 0,32 г | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| мин. | фосфор, P | 166 мг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| бел. | фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,35 г | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| бел. | лейцин (лей, Leu, L) | 0,54 г | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г | 
| мин. | калий, K | 435 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| бел. | валин (вал, Val, V) | 0,33 г | 21,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г |                          2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени.  |                                              
|---|---|---|
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 0,23 г | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г | 
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,03 г | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г | 
| аминокислоты, незаменимые | на 100г |                          2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени.  |                                              
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,10 г | 39,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| треонин (тре, Thr, T) | 0,27 г | 29,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,32 г | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,35 г | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| лейцин (лей, Leu, L) | 0,54 г | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г | 
| валин (вал, Val, V) | 0,33 г | 21,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,38 г | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г | 
| метионин (Мет, M) | 0,10 г | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| витамины | на 100г |                          2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени.  |                                              
|---|---|---|
| Витамин В3 (ниацин) | 2,2 мг | 14,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг | 
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,16 мг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| витамин В6 (пиридоксин) | 0,15 мг | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 14 мкг | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг | 
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,30 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг | 
| Витамин B1 (тиамин) | 0,03 мг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг | 
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 мг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
| витамин А (ретинол) | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг | 
| витамин D | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг | 
| макроэлементы, незаменимые | на 100г |                          2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени.  |                                              
|---|---|---|
| натрий, Na | 5'493 мг | 687,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| фосфор, P | 166 мг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| калий, K | 435 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| магний, Mg | 74 мг | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг | 
| кальций, Ca | 33 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| микроэлементы, незаменимые | на 100г |                          2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени.  |                                              
|---|---|---|
| марганец, Mn | 1,0 мг | 51,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг | 
| железо, Fe | 1,4 мг | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 
| Цинк, Zn | 0,87 мг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг | 
| медь, Cu | 0,04 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг | 
| селен, Se | 0,50 мкг | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг | 







Комментарии