Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 32 kcal134 kJ | 1,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
| Grasas | 0,08 g | 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
| de las cuales, saturadas | n/a | ||
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 7,6 g | 2,8 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
| de los cuales, azúcares | 5,0 g | 5,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | |
| Fibra alimentaria | 0,90 g | 3,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
| Proteínas/Albúmina | 0,80 g | 1,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
| Sal (Na:8,0 mg) | 20 mg | 0,8 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g | |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 23 µg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vit | Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,13 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Elem | Potasio, K | 119 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Elem | Cobre, Cu | 0,06 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Vit | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 4,8 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Elem | Fósforo, P | 27 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,01 g | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Elem | Manganeso, Mn | 0,08 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Vit | Vitamina B1 (Tiamina) | 0,04 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Elem | Calcio, Ca | 20 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Tryptophan (Trp, W) | 0,01 g | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,02 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,03 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,02 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Isoleucina (Ile, I) | 0,01 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Leucina (Leu, L) | 0,02 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Metionina (Met, M) | 0,01 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Valina (Val, V) | 0,02 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 23 µg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,13 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 4,8 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,04 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,10 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,02 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0,13 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Vitamina D | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,02 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
| Vitamina K | 0,30 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Potasio, K | 119 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Fósforo, P | 27 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Calcio, Ca | 20 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Magnesio, Mg | 9,0 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Sodio, Na | 8,0 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Cobre, Cu | 0,06 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Manganeso, Mn | 0,08 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Hierro, Fe | 0,26 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Zinc, Zn | 0,13 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0,50 µg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |









Comentarios