Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Valor energético | 274 kcal1'145 kJ | 13,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
| Grasas | 3,6 g | 5,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
| de las cuales, saturadas | 0,50 g | 2,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 56 g | 20,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
| de los cuales, azúcares | 0,48 g | 0,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
| Fibra alimentaria | 5,5 g | 21,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
| Proteínas/Albúmina | 7,1 g | 14,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
| Sal (Na:26,2 mg) | 67 mg | 2,8 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Prot | Leucina (Leu, L) | 0,87 g | 36,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Vit | Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,47 mg | 33,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,27 g | 29,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Vit | Vitamina B1 (Tiamina) | 0,29 mg | 26,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Elem | Magnesio, Mg | 95 mg | 25,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Elem | Cobre, Cu | 0,24 mg | 24,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Elem | Fósforo, P | 158 mg | 23,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Prot | Valina (Val, V) | 0,36 g | 22,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Prot | Fenilalanina (Phe, F) | 0,35 g | 22,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Elem | Selenio, Se (selenio, semimetal) | 12 µg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 1,6 g | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,05 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Leucina (Leu, L) | 0,87 g | 36,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,27 g | 29,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,35 g | 22,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Valina (Val, V) | 0,36 g | 22,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Tryptophan (Trp, W) | 0,05 g | 20,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Isoleucina (Ile, I) | 0,25 g | 20,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Metionina (Met, M) | 0,15 g | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,20 g | 11,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,47 mg | 33,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,29 mg | 26,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,7 mg | 17,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,15 mg | 11,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 14 µg | 7,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina B7 (Biotina, ex Vitamina H) | 3,0 µg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,32 mg | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,37 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
| Vitamina A, como RAE | 8,2 µg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Vitamina K | 0,22 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Magnesio, Mg | 95 mg | 25,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Fósforo, P | 158 mg | 23,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Potasio, K | 215 mg | 11,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Sodio, Na | 26 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Calcio, Ca | 5,2 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Cobre, Cu | 0,24 mg | 24,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 12 µg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
| Manganeso, Mn | 0,36 mg | 18,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Zinc, Zn | 1,7 mg | 17,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Hierro, Fe | 2,0 mg | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Yodo, I | 2,5 µg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |









Comentarios