Таблицы питательных веществ
|                                                       Питательная ценность                                                                                                                                                        | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| калорийность | 524 ккал2'194 kJ | 26,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | 
| жиры/липиды | 42 г | 59,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | 
| из них насыщенных жиров | 6,2 г | 31,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | 
| углеводы (вкл. клетчатку) | 2,7 г | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | 
| из них сахара | 2,7 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г | 
| клетчатка | 29 г | 116,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | 
| белки/протеины | 20 г | 39,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | 
| поваренная соль (Na:10,0 mg) | 25 мг | 1,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | 
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| микр. | марганец, Mn | 2,5 мг | 125,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг | 
| мин. | кальций, Ca | 950 мг | 119,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,30 г | 119,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| микр. | железо, Fe | 16 мг | 116,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 
| микр. | медь, Cu | 1,1 мг | 110,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг | 
| ПНЖК | линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 8,0 г | 80,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г | 
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,71 г | 76,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| мин. | фосфор, P | 510 мг | 73,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| бел. | изолейцин (иле, Ile, I) | 0,91 г | 73,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| мин. | магний, Mg | 260 мг | 69,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг | 
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| Жирные кислоты, полиненасыщенные | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| линолевая кислота (ЛК); 18:2 омега-6 | 8,0 г | 80,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 10 г | 
| альфа-линолевая кислота; АЛК; 18:3 омега-3 | 0,40 г | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно CH-EDI-Verordnung: 2,0 г | 
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,30 г | 119,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| треонин (тре, Thr, T) | 0,71 г | 76,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,91 г | 73,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,89 г | 57,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| лейцин (лей, Leu, L) | 1,3 г | 55,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г | 
| метионин (Мет, M) | 0,41 г | 45,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,73 г | 39,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г | 
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| Витамин B1 (тиамин) | 0,40 мг | 36,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг | 
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,40 мг | 29,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| Витамин В3 (ниацин) | 3,6 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг | 
| Витамин В7 (биотин, экс-витамин Н) | 10 мкг | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 50 мкг | 
| витамин В6 (пиридоксин) | 0,20 мг | 14,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,50 мг | 8,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг | 
| витамин А (ретинол) | 17 мкг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг | 
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 0 мг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг | 
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| кальций, Ca | 950 мг | 119,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| фосфор, P | 510 мг | 73,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| магний, Mg | 260 мг | 69,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг | 
| калий, K | 1'350 мг | 68,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| натрий, Na | 10 мг | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| марганец, Mn | 2,5 мг | 125,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг | 
| железо, Fe | 16 мг | 116,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 
| медь, Cu | 1,1 мг | 110,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг | 
| Цинк, Zn | 5,2 мг | 52,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг | 
| Йод, I (иод) | 5,0 мкг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 150 мкг | 







Комментарии