Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
|---|---|---|---|
| калорийность | 323 ккал1'351 kJ | 16,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
| жиры/липиды | 6,4 г | 9,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
| из них насыщенных жиров | 1,5 г | 7,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 58 г | 21,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
| из них сахара | n/a | ||
| клетчатка | 25 г | 98,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
| белки/протеины | 23 г | 46,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
| поваренная соль (Na:67,0 mg) | 170 мг | 7,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| микр. | железо, Fe | 34 мг | 240,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,39 г | 158,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| микр. | медь, Cu | 1,1 мг | 111,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| бел. | изолейцин (иле, Ile, I) | 1,2 г | 100,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,90 г | 97,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| бел. | лизин (лиз, Lys, K) | 1,7 г | 91,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| бел. | лейцин (лей, Leu, L) | 1,8 г | 73,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| бел. | фенилаланин (фен, Phe, F) | 1,1 г | 70,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| бел. | валин (вал, Val, V) | 1,1 г | 68,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| микр. | марганец, Mn | 1,2 мг | 61,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,39 г | 158,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г |
| изолейцин (иле, Ile, I) | 1,2 г | 100,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| треонин (тре, Thr, T) | 0,90 г | 97,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| лизин (лиз, Lys, K) | 1,7 г | 91,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| лейцин (лей, Leu, L) | 1,8 г | 73,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 1,1 г | 70,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| валин (вал, Val, V) | 1,1 г | 68,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| метионин (Мет, M) | 0,34 г | 36,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин В6 (пиридоксин) | 0,60 мг | 43,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,32 мг | 29,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 57 мкг | 29,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,37 мг | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 1,6 мг | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 3,0 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| витамин А (ретинол) | 3,0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин D | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| магний, Mg | 191 мг | 51,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| фосфор, P | 296 мг | 42,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| калий, K | 770 мг | 39,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| кальций, Ca | 176 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| натрий, Na | 67 мг | 8,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| железо, Fe | 34 мг | 240,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| медь, Cu | 1,1 мг | 111,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| марганец, Mn | 1,2 мг | 61,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| Цинк, Zn | 2,5 мг | 25,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| селен, Se | 6,3 мкг | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |








Комментарии