Tablas de nutrientes
|                                                       Información nutricional                                                                                                                                                        | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Valor energético | 31 kcal129 kJ | 1,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | 
| Grasas | 0,50 g | 0,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | 
| de las cuales, saturadas | 0,10 g | 0,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g | 
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 4,8 g | 1,8 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | 
| de los cuales, azúcares | 1,9 g | 2,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | 
| Fibra alimentaria | 2,5 g | 10,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | 
| Proteínas/Albúmina | 2,7 g | 5,4 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | 
| Sal (Na:8,5 mg) | 22 mg | 0,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g | 
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina K | 125 µg | 167,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg | 
| Vit | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 60 mg | 76,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg | 
| Prot | Metionina (Met, M) | 0,48 g | 51,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Elem | Calcio, Ca | 197 mg | 25,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Elem | Hierro, Fe | 3,0 mg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg | 
| Elem | Potasio, K | 413 mg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Elem | Manganeso, Mn | 0,40 mg | 20,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg | 
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,14 g | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,04 g | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g | 
| Vit | Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,20 mg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Metionina (Met, M) | 0,48 g | 51,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Tryptophan (Trp, W) | 0,04 g | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g | 
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,14 g | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Isoleucina (Ile, I) | 0,15 g | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g | 
| Valina (Val, V) | 0,18 g | 11,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Leucina (Leu, L) | 0,22 g | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g | 
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,16 g | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g | 
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,15 g | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Vitamina K | 125 µg | 167,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg | 
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 60 mg | 76,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg | 
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,20 mg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,20 mg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina B3 (Niacina) | 1,8 mg | 11,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg | 
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,10 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg | 
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,80 mg | 7,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg | 
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,10 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg | 
| Vitamina B7 (Biotina, ex Vitamina H) | 0,60 µg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg | 
| Vitamina A, como RAE | 0,15 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg | 
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Calcio, Ca | 197 mg | 25,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Potasio, K | 413 mg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Magnesio, Mg | 37 mg | 10,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg | 
| Fósforo, P | 51 mg | 7,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg | 
| Sodio, Na | 8,5 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Hierro, Fe | 3,0 mg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg | 
| Manganeso, Mn | 0,40 mg | 20,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg | 
| Cobre, Cu | 0,10 mg | 10,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg | 
| Zinc, Zn | 0,20 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg | 
| Yodo, I | 2,0 µg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg | 







Comentarios