Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Valor energético | 331 kcal1'385 kJ | 16,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
| Grasas | 1,6 g | 2,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
| de las cuales, saturadas | 0,29 g | 1,4 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 74 g | 27,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
| de los cuales, azúcares | 0,41 g | 0,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
| Fibra alimentaria | 12 g | 50,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
| Proteínas/Albúmina | 10 g | 20,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
| Sal (Na:2,0 mg) | 5,1 mg | 0,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Elem | Manganeso, Mn | 4,4 mg | 220,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Elem | Fósforo, P | 493 mg | 70,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Elem | Cobre, Cu | 0,45 mg | 45,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,34 g | 37,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Vit | Vitamina B1 (Tiamina) | 0,39 mg | 36,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Elem | Magnesio, Mg | 126 mg | 34,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Prot | Fenilalanina (Phe, F) | 0,51 g | 33,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Prot | Leucina (Leu, L) | 0,76 g | 32,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Prot | Isoleucina (Ile, I) | 0,40 g | 32,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Prot | Valina (Val, V) | 0,50 g | 31,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 0,63 g | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,03 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,34 g | 37,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,51 g | 33,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Isoleucina (Ile, I) | 0,40 g | 32,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Leucina (Leu, L) | 0,76 g | 32,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Valina (Val, V) | 0,50 g | 31,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Metionina (Met, M) | 0,17 g | 19,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,32 g | 17,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,39 mg | 36,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 4,8 mg | 30,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 41 µg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,27 mg | 19,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,85 mg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina B7 (Biotina, ex Vitamina H) | 6,0 µg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg |
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 1,0 mg | 8,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,10 mg | 7,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Vitamina D | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Fósforo, P | 493 mg | 70,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Magnesio, Mg | 126 mg | 34,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Potasio, K | 397 mg | 20,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Calcio, Ca | 27 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Sodio, Na | 2,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Manganeso, Mn | 4,4 mg | 220,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Cobre, Cu | 0,45 mg | 45,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Zinc, Zn | 2,6 mg | 26,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Hierro, Fe | 3,2 mg | 23,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Yodo, I | 6,7 µg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 150 µg |







Comentarios