Tablas de nutrientes
|                                                       Información nutricional                                                                                                                                                        | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Valor energético | 262 kcal1'096 kJ | 13,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | 
| Grasas | 0,63 g | 0,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | 
| de las cuales, saturadas | 0,04 g | 0,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g | 
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 70 g | 25,8 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | 
| de los cuales, azúcares | 62 g | 69,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | 
| Fibra alimentaria | 7,5 g | 30,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | 
| Proteínas/Albúmina | 1,9 g | 3,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | 
| Sal (Na:6,0 mg) | 15 mg | 0,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g | 
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Elem | Cobre, Cu | 0,37 mg | 37,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg | 
| Vit | Vitamina K | 20 µg | 27,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg | 
| Elem | Potasio, K | 533 mg | 27,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Elem | Manganeso, Mn | 0,33 mg | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg | 
| Elem | Hierro, Fe | 2,1 mg | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg | 
| Vit | Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,14 mg | 10,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Elem | Magnesio, Mg | 33 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg | 
| Vit | Vitamina B3 (Niacina) | 1,4 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg | 
| Vit | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 7,0 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg | 
| Elem | Fósforo, P | 59 mg | 8,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg | 
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 0,15 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g | 
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,00 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g | 
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,05 g | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Isoleucina (Ile, I) | 0,05 g | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g | 
| Leucina (Leu, L) | 0,09 g | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g | 
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,07 g | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g | 
| Valina (Val, V) | 0,07 g | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,05 g | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Metionina (Met, M) | 0,02 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Vitamina K | 20 µg | 27,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg | 
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,14 mg | 10,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 7,0 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg | 
| Vitamina B3 (Niacina) | 1,4 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg | 
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,07 mg | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,15 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg | 
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,01 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg | 
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,06 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg | 
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg | 
| Vitamina D | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg | 
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg | 
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Potasio, K | 533 mg | 27,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Magnesio, Mg | 33 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg | 
| Fósforo, P | 59 mg | 8,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg | 
| Calcio, Ca | 34 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Sodio, Na | 6,0 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Cobre, Cu | 0,37 mg | 37,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg | 
| Manganeso, Mn | 0,33 mg | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg | 
| Hierro, Fe | 2,1 mg | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg | 
| Zinc, Zn | 0,39 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg | 
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 0,20 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg | 







Comentarios