Tablas de nutrientes
|                                                       Información nutricional                                                                                                                                                        | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Valor energético | 105 kcal439 kJ | 5,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | 
| Grasas | 1,9 g | 2,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | 
| de las cuales, saturadas | 0,24 g | 1,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g | 
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 18 g | 6,7 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | 
| de los cuales, azúcares | 0 g | 0,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | 
| Fibra alimentaria | 8,1 g | 32,4 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | 
| Proteínas/Albúmina | 8,4 g | 16,8 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | 
| Sal (Na:30,0 mg) | 76 mg | 3,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g | 
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 785 µg | 393,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg | 
| Vit | Vitamina B1 (Tiamina) | 1,9 mg | 171,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg | 
| Elem | Zinc, Zn | 10,0 mg | 100,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg | 
| Vit | Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4,9 mg | 82,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg | 
| Vit | Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,1 mg | 81,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vit | Vitamina B3 (Niacina) | 12 mg | 77,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg | 
| Elem | Fósforo, P | 336 mg | 48,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg | 
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,44 g | 47,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,11 g | 43,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g | 
| Prot | Isoleucina (Ile, I) | 0,48 g | 38,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g | 
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g | 
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 0,00 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g | 
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,44 g | 47,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Tryptophan (Trp, W) | 0,11 g | 43,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g | 
| Isoleucina (Ile, I) | 0,48 g | 38,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g | 
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,69 g | 37,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g | 
| Valina (Val, V) | 0,51 g | 32,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Leucina (Leu, L) | 0,67 g | 28,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g | 
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,41 g | 26,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Metionina (Met, M) | 0,17 g | 18,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 785 µg | 393,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg | 
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,9 mg | 171,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg | 
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 4,9 mg | 82,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg | 
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,1 mg | 81,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina B3 (Niacina) | 12 mg | 77,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg | 
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,43 mg | 31,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0,10 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg | 
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg | 
| Vitamina D | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg | 
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Fósforo, P | 336 mg | 48,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg | 
| Potasio, K | 601 mg | 30,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Magnesio, Mg | 40 mg | 11,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg | 
| Sodio, Na | 30 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Calcio, Ca | 19 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Zinc, Zn | 10,0 mg | 100,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg | 
| Hierro, Fe | 3,2 mg | 23,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg | 
| Cobre, Cu | 0,15 mg | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg | 
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 8,1 µg | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg | 
| Manganeso, Mn | 0,20 mg | 10,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg | 








Comentarios