Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
|---|---|---|---|
| калорийность | 23 ккал96 kJ | 1,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
| жиры/липиды | 0,64 г | 0,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
| из них насыщенных жиров | n/a | ||
| углеводы (вкл. клетчатку) | 4,2 г | 1,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
| из них сахара | n/a | ||
| клетчатка | 1,6 г | 6,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
| белки/протеины | 3,2 г | 6,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
| поваренная соль (Na:4,0 mg) | 10 мг | 0,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| микр. | медь, Cu | 385 мг | 38'500,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| вит. | витамин К | 415 мкг | 553,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| микр. | марганец, Mn | 1,2 мг | 58,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| вит. | Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 68 мкг | 34,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| вит. | витамин А (ретинол) | 264 мкг | 33,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| микр. | железо, Fe | 3,2 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 18 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| мин. | кальций, Ca | 177 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| мин. | магний, Mg | 64 мг | 17,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| мин. | калий, K | 295 мг | 15,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин К | 415 мкг | 553,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 75 мкг |
| Витамин В9, В11 (Фолат, фолиевая кислота) | 68 мкг | 34,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 200 мкг |
| витамин А (ретинол) | 264 мкг | 33,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 18 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| витамин В6 (пиридоксин) | 0,16 мг | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 0,80 мг | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 0,90 мг | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,08 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,03 мг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,21 мг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 6,0 мг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| кальций, Ca | 177 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| магний, Mg | 64 мг | 17,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| калий, K | 295 мг | 15,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| натрий, Na | 4,0 мг | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| медь, Cu | 385 мг | 38'500,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| марганец, Mn | 1,2 мг | 58,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| железо, Fe | 3,2 мг | 23,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |









Комментарии