Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Valor energético | 258 kcal1'079 kJ | 12,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
| Grasas | 2,0 g | 2,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
| de las cuales, saturadas | 0,68 g | 3,4 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 38 g | 14,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
| de los cuales, azúcares | 12 g | 13,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
| Fibra alimentaria | 24 g | 96,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
| Proteínas/Albúmina | 26 g | 53,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
| Sal (Na:36,0 mg) | 91 mg | 3,8 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 105 mg | 875,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
| Vit | Vitamina K | 529 µg | 705,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
| Elem | Hierro, Fe | 98 mg | 700,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Vit | Vitamina B2 (Riboflavina) | 9,2 mg | 661,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vit | Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 1'037 µg | 519,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Elem | Manganeso, Mn | 9,0 mg | 450,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Elem | Calcio, Ca | 2'020 mg | 253,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Vit | Vitamina A, como RAE | 1'675 µg | 209,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,42 g | 171,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 1,2 g | 128,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Tryptophan (Trp, W) | 0,42 g | 171,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 1,2 g | 128,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Leucina (Leu, L) | 2,0 g | 81,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 1,3 g | 71,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Isoleucina (Ile, I) | 0,82 g | 67,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Valina (Val, V) | 1,1 g | 66,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 105 mg | 875,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
| Vitamina K | 529 µg | 705,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 9,2 mg | 661,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 1'037 µg | 519,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina A, como RAE | 1'675 µg | 209,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,7 mg | 121,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | 105,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 8,0 mg | 50,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 38 mg | 47,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 2,6 mg | 43,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina B7 (Biotina, ex Vitamina H) | 6,0 µg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 50 µg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Calcio, Ca | 2'020 mg | 253,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Magnesio, Mg | 388 mg | 103,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Potasio, K | 1'324 mg | 66,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Fósforo, P | 255 mg | 36,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Sodio, Na | 36 mg | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Hierro, Fe | 98 mg | 700,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Manganeso, Mn | 9,0 mg | 450,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Cobre, Cu | 0,58 mg | 58,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 20 µg | 36,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |
| Zinc, Zn | 2,4 mg | 24,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |






Comentarios