Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Valor energético | 333 kcal1'393 kJ | 16,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
| Grasas | 0,83 g | 1,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
| de las cuales, saturadas | 0,12 g | 0,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 60 g | 22,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
| de los cuales, azúcares | 2,2 g | 2,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
| Fibra alimentaria | 25 g | 99,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
| Proteínas/Albúmina | 24 g | 47,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
| Sal (Na:24,0 mg) | 61 mg | 2,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 394 µg | 197,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,28 g | 113,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,99 g | 107,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Elem | Cobre, Cu | 0,96 mg | 96,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Prot | Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 1,6 g | 87,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Prot | Isoleucina (Ile, I) | 1,0 g | 84,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Prot | Fenilalanina (Phe, F) | 1,3 g | 82,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Prot | Leucina (Leu, L) | 1,9 g | 78,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Prot | Valina (Val, V) | 1,2 g | 76,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Elem | Potasio, K | 1'406 mg | 70,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,28 g | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 0,18 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Tryptophan (Trp, W) | 0,28 g | 113,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,99 g | 107,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 1,6 g | 87,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Isoleucina (Ile, I) | 1,0 g | 84,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Fenilalanina (Phe, F) | 1,3 g | 82,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Leucina (Leu, L) | 1,9 g | 78,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Valina (Val, V) | 1,2 g | 76,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Metionina (Met, M) | 0,36 g | 38,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 394 µg | 197,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,53 mg | 48,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,40 mg | 28,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina K | 19 µg | 25,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,1 mg | 13,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,78 mg | 13,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 4,5 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,22 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg |
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Vitamina D | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Potasio, K | 1'406 mg | 70,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Fósforo, P | 407 mg | 58,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Magnesio, Mg | 140 mg | 37,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Calcio, Ca | 143 mg | 18,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Sodio, Na | 24 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Cobre, Cu | 0,96 mg | 96,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Hierro, Fe | 8,2 mg | 59,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Manganeso, Mn | 1,0 mg | 51,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Zinc, Zn | 2,8 mg | 28,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 3,2 µg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |







Comentarios