Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Valor energético | 325 kcal1'360 kJ | 16,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal |
| Grasas | 7,6 g | 10,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g |
| de las cuales, saturadas | 1,0 g | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g |
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 41 g | 15,3 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g |
| de los cuales, azúcares | 0 g | 0,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g |
| Fibra alimentaria | 27 g | 107,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g |
| Proteínas/Albúmina | 40 g | 80,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g |
| Sal (Na:51,0 mg) | 130 mg | 5,4 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 2'340 µg | 1'170,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vit | Vitamina B1 (Tiamina) | 11 mg | 999,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vit | Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,0 mg | 286,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vit | Vitamina B3 (Niacina) | 40 mg | 251,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vit | Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 14 mg | 225,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,54 g | 218,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Prot | Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 2,0 g | 214,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Prot | Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 3,3 g | 176,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Prot | Isoleucina (Ile, I) | 1,9 g | 152,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Prot | Valina (Val, V) | 2,3 g | 143,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g |
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 0,02 g | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g |
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Tryptophan (Trp, W) | 0,54 g | 218,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g |
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 2,0 g | 214,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 3,3 g | 176,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g |
| Isoleucina (Ile, I) | 1,9 g | 152,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g |
| Valina (Val, V) | 2,3 g | 143,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Leucina (Leu, L) | 2,9 g | 121,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g |
| Fenilalanina (Phe, F) | 1,8 g | 113,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g |
| Metionina (Met, M) | 0,59 g | 63,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g |
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 2'340 µg | 1'170,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 11 mg | 999,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,0 mg | 286,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 40 mg | 251,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 14 mg | 225,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,5 mg | 107,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina K | 0,40 µg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0,30 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Vitamina D | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 5,0 µg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Fósforo, P | 637 mg | 91,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Potasio, K | 955 mg | 48,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Magnesio, Mg | 54 mg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Sodio, Na | 51 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Calcio, Ca | 30 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Zinc, Zn | 7,9 mg | 79,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Cobre, Cu | 0,44 mg | 44,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Hierro, Fe | 2,2 mg | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Manganeso, Mn | 0,31 mg | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Selenio, Se (selenio, semimetal) | 7,9 µg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 55 µg |







Comentarios