Tablas de nutrientes
|                                                       Información nutricional                                                                                                                                                        | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Valor energético | 61 kcal255 kJ | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | 
| Grasas | 0,42 g | 0,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | 
| de las cuales, saturadas | 0,10 g | 0,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 20g | 
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 15 g | 5,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | 
| de los cuales, azúcares | 8,2 g | 9,1 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 90g | 
| Fibra alimentaria | 6,4 g | 25,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | 
| Proteínas/Albúmina | 0,71 g | 1,4 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | 
| Sal (Na:3,0 mg) | 7,6 mg | 0,3 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g | 
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 33 mg | 41,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg | 
| Vit | Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 23 µg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg | 
| Elem | Potasio, K | 172 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Vit | Vitamina K | 3,5 µg | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg | 
| Vit | Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,07 mg | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Elem | Cobre, Cu | 0,04 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg | 
| Elem | Manganeso, Mn | 0,08 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg | 
| Vit | Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,23 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg | 
| Prot | Tryptophan (Trp, W) | 0,01 g | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g | 
| Elem | Fósforo, P | 19 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg | 
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Ácidos grasos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico; ALA; 18:3 Omega-3 | 0,03 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 2,0 g | 
| Ácido linoleico; LA; 18:2 Omega-6 | 0,11 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la CH-EDI-Verordnung: 10 g | 
| Aminoácidos esenciales | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Tryptophan (Trp, W) | 0,01 g | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,25 g | 
| Treonina (Thr, T, transaminada irreversiblemente) | 0,02 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Isoleucina (Ile, I) | 0,02 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,2 g | 
| Lisina (Lys, K, transaminada irreversiblemente) | 0,04 g | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,9 g | 
| Leucina (Leu, L) | 0,03 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 2,4 g | 
| Metionina (Met, M) | 0,01 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 0,93 g | 
| Fenilalanina (Phe, F) | 0,02 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Valina (Val, V) | 0,02 g | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la WHO-Protein-2002: 1,6 g | 
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 33 mg | 41,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg | 
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 23 µg | 12,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg | 
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,07 mg | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina K | 3,5 µg | 5,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 75 µg | 
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,23 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg | 
| Vitamina B3 (Niacina) | 0,30 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg | 
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,01 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg | 
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,02 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg | 
| Vitamina E, Alfa-Tocoferol (TE, E307) | 0,16 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 12 mg | 
| Vitamina A, como RAE | 0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg | 
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Potasio, K | 172 mg | 9,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg | 
| Fósforo, P | 19 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg | 
| Calcio, Ca | 17 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Magnesio, Mg | 9,0 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg | 
| Sodio, Na | 3,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg | 
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | 
|---|---|---|
| Cobre, Cu | 0,04 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg | 
| Manganeso, Mn | 0,08 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg | 
| Hierro, Fe | 0,14 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg | 
| Zinc, Zn | 0,06 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg | 






Comentarios