Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калорийность | 87 ккал364 kJ | 4,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал |
| жиры/липиды | 1,1 г | 1,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г |
| из них насыщенных жиров | 0 г | 0,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 18 г | 6,7 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г |
| из них сахара | 11 г | 11,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 90г |
| клетчатка | 2,7 г | 10,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г |
| белки/протеины | 2,5 г | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г |
| поваренная соль (Na:57,3 mg) | 146 мг | 6,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| вит. | витамин А (ретинол) | 335 мкг | 42,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| микр. | медь, Cu | 0,30 мг | 30,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| вит. | витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 2,0 мг | 17,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| мин. | калий, K | 276 мг | 14,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 9,7 мг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,10 г | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| микр. | марганец, Mn | 0,20 мг | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| мин. | фосфор, P | 48 мг | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| натрий, Na | 57 мг | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | |
| бел. | валин (вал, Val, V) | 0,09 г | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| треонин (тре, Thr, T) | 0,10 г | 11,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,07 г | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г |
| валин (вал, Val, V) | 0,09 г | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| лейцин (лей, Leu, L) | 0,13 г | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г |
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,08 г | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г |
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,06 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г |
| метионин (Мет, M) | 0,02 г | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г |
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин А (ретинол) | 335 мкг | 42,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин Е, альфа-токоферол (ТЭ, E307) | 2,0 мг | 17,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 12 мг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 9,7 мг | 12,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| калий, K | 276 мг | 14,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| фосфор, P | 48 мг | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| натрий, Na | 57 мг | 7,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| кальций, Ca | 27 мг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| магний, Mg | 13 мг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| медь, Cu | 0,30 мг | 30,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| марганец, Mn | 0,20 мг | 10,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| железо, Fe | 0,90 мг | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| Цинк, Zn | 0,50 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| селен, Se | 0,10 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 55 мкг |







Комментарии