Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
|---|---|---|---|
| калорийность | 253 ккал1'059 kJ | 12,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
| жиры/липиды | 4,4 г | 6,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
| из них насыщенных жиров | 0,23 г | 1,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 20г | |
| углеводы (вкл. клетчатку) | 56 г | 20,7 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
| из них сахара | n/a | ||
| клетчатка | 14 г | 54,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
| белки/протеины | 20 г | 39,9 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
| поваренная соль (Na:208,0 mg) | 528 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| микр. | железо, Fe | 49 мг | 348,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| мин. | кальций, Ca | 1'784 мг | 223,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микр. | марганец, Mn | 4,0 мг | 198,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| мин. | калий, K | 3'308 мг | 165,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| вит. | витамин В6 (пиридоксин) | 1,7 мг | 122,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| мин. | магний, Mg | 451 мг | 120,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| мин. | фосфор, P | 543 мг | 78,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 50 мг | 63,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| микр. | медь, Cu | 0,49 мг | 49,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| вит. | Витамин B1 (тиамин) | 0,42 мг | 38,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин В6 (пиридоксин) | 1,7 мг | 122,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 50 мг | 63,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,42 мг | 38,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| витамин А (ретинол) | 293 мкг | 37,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,28 мг | 20,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 2,8 мг | 18,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| витамин D | 0 мкг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 5,0 мкг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| кальций, Ca | 1'784 мг | 223,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| калий, K | 3'308 мг | 165,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| магний, Mg | 451 мг | 120,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| фосфор, P | 543 мг | 78,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| натрий, Na | 208 мг | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| железо, Fe | 49 мг | 348,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| марганец, Mn | 4,0 мг | 198,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| медь, Cu | 0,49 мг | 49,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| Цинк, Zn | 3,3 мг | 33,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |






Комментарии