Таблицы питательных веществ
| Питательная ценность | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
|---|---|---|---|
| калорийность | 49 ккал205 kJ | 2,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
| жиры/липиды | 1,0 г | 1,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
| из них насыщенных жиров | n/a | ||
| углеводы (вкл. клетчатку) | 7,0 г | 2,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
| из них сахара | n/a | ||
| клетчатка | 1,0 г | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
| белки/протеины | 4,4 г | 8,8 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
| поваренная соль (Na:43,5 mg) | 110 мг | 4,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| вит. | витамин А (ретинол) | 2'104 мкг | 263,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 126 мг | 158,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| микр. | медь, Cu | 1,4 мг | 140,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| микр. | железо, Fe | 18 мг | 128,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| мин. | магний, Mg | 158 мг | 42,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| мин. | кальций, Ca | 328 мг | 41,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| микр. | Цинк, Zn | 2,6 мг | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| микр. | марганец, Mn | 0,48 мг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |
| вит. | Витамин B2 (рибофлавин) | 0,31 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| мин. | фосфор, P | 134 мг | 19,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| витамин А (ретинол) | 2'104 мкг | 263,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 126 мг | 158,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,31 мг | 22,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 0,80 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,04 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг |
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| магний, Mg | 158 мг | 42,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 375 мг |
| кальций, Ca | 328 мг | 41,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| фосфор, P | 134 мг | 19,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг |
| натрий, Na | 44 мг | 5,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг |
| калий, K | 31 мг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг |
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. |
|---|---|---|
| медь, Cu | 1,4 мг | 140,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,0 мг |
| железо, Fe | 18 мг | 128,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг |
| Цинк, Zn | 2,6 мг | 26,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 10 мг |
| марганец, Mn | 0,48 мг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2,0 мг |






Комментарии