Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 147 kcal615 kJ | 7,4 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
| Grasas | 5,3 g | 7,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
| de las cuales, saturadas | n/a | ||
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 27 g | 10,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
| de los cuales, azúcares | n/a | ||
| Fibra alimentaria | 3,8 g | 15,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 25g | |
| Proteínas/Albúmina | 1,5 g | 2,9 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
| Sal (Na:2,0 mg) | 5,1 mg | 0,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2.4g | |
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Vit | Vitamina B1 (Tiamina) | 0,37 mg | 34,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vit | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 20 mg | 25,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Vit | Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,32 mg | 23,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Elem | Potasio, K | 436 mg | 22,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Elem | Cobre, Cu | 0,21 mg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Vit | Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 36 µg | 18,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Elem | Manganeso, Mn | 0,32 mg | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Vit | Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,20 mg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Elem | Magnesio, Mg | 30 mg | 8,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Vit | Vitamina B3 (Niacina) | 1,1 mg | 7,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,37 mg | 34,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,1 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 20 mg | 25,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,32 mg | 23,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B9, B11 (folato, ácido fólico) | 36 µg | 18,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 200 µg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,20 mg | 14,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,4 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 1,1 mg | 7,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 16 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0,23 mg | 4,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 6,0 mg |
| Vitamina A, como RAE | 2,0 µg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 µg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Potasio, K | 436 mg | 22,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Magnesio, Mg | 30 mg | 8,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Fósforo, P | 39 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Calcio, Ca | 6,0 mg | 1,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Sodio, Na | 2,0 mg | < 0,1 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Cobre, Cu | 0,21 mg | 21,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Manganeso, Mn | 0,32 mg | 16,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Hierro, Fe | 0,43 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
| Zinc, Zn | 0,28 mg | 3,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |






Comentarios