Tablas de nutrientes
| Información nutricional | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 39 kcal163 kJ | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 2000kcal | |
| Grasas | 0,40 g | 0,6 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 70g | |
| de las cuales, saturadas | n/a | ||
| Hidratos de carbono (incl. fibra) | 5,9 g | 2,2 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 270g | |
| de los cuales, azúcares | n/a | ||
| Fibra alimentaria | n/a | ||
| Proteínas/Albúmina | 2,7 g | 5,5 %Cantidad diaria recomendada por la GDA: 50g | |
| Sal | n/a | ||
| Micronutrientes esenciales con mayores proporciones | por 100g | 2000 kcal | |
|---|---|---|---|
| Elem | Cobre, Cu | 2,0 mg | 200,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Vit | Vitamina C (Ácido ascórbico) | 140 mg | 175,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Elem | Manganeso, Mn | 1,4 mg | 70,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Elem | Zinc, Zn | 2,6 mg | 26,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Elem | Potasio, K | 385 mg | 19,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Elem | Calcio, Ca | 120 mg | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Elem | Magnesio, Mg | 24 mg | 7,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Elem | Fósforo, P | 45 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Elem | Hierro, Fe | 0,29 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |
Micronutrientes detallados y cobertura de necesidades diarias por 100g
Explicaciones de las tablas de nutrientes en general.
La mayor parte de los datos relativos a los ingredientes de nuestra página proceden del USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU.). Esto significa que los ingredientes de los productos naturales a menudo no se encuentran indicados en su totalidad o lo hacen agrupados, mientras que en los elaborados a partir de estos sí que suele aparecer la información completa.
Un ejemplo de ello son las semillas de lino, en cuya información nutricional el aminoácido alanina (omega-3) solo se muestra como parte de un supergrupo, mientras que en el aceite de semillas de lino esta aparece identificada como tal. Con el tiempo lo modificaremos, aunque va a ser una tarea ardua. Los ingredientes que han sido adaptados van acompañados de una «i» que muestra la explicación cuando se pasa el ratón por encima.
El Erb-Müesli incluye el 48 % de la cantidad diaria de alanina recomendada. ¡Con la corrección, el muesli contiene más del 100 % de los ácidos grasos recomendados de omega-3 (alanina)! Nuestro objetivo a largo plazo es comparar la composición de los ingredientes de nuestras recetas con los del estilo de vida occidental convencional.
| Vitaminas | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 140 mg | 175,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 80 mg |
| Macroelementos esenciales (macrominerales) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Potasio, K | 385 mg | 19,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2'000 mg |
| Calcio, Ca | 120 mg | 15,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 800 mg |
| Magnesio, Mg | 24 mg | 7,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 375 mg |
| Fósforo, P | 45 mg | 6,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 700 mg |
| Oligoelementos esenciales (microelementos) | por 100g | 2000 kcal Las cifras muestran el porcentaje nutricional que aporta una ración de esta receta con respecto a la cantidad diaria recomendada para una persona que consume 2000 kcal diarias. Por lo general, las personas comemos varias veces al día e ingerimos otras sustancias. Puede que nos lleve un tiempo hacer todas las compensaciones. |
|---|---|---|
| Cobre, Cu | 2,0 mg | 200,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 1,0 mg |
| Manganeso, Mn | 1,4 mg | 70,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 2,0 mg |
| Zinc, Zn | 2,6 mg | 26,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 10 mg |
| Hierro, Fe | 0,29 mg | 2,0 %Cantidad diaria recomendada por la EU: LMIV-2011: 14 mg |








Comentarios