Таблицы питательных веществ
|                                                       Питательная ценность                                                                                                                                                        | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
|---|---|---|---|
| калорийность | 127 ккал531 kJ | 6,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
| жиры/липиды | 0,40 г | 0,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
| из них насыщенных жиров | n/a | ||
| углеводы (вкл. клетчатку) | 34 г | 12,4 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
| из них сахара | n/a | ||
| клетчатка | n/a | ||
| белки/протеины | 0,80 г | 1,6 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
| поваренная соль (Na:1,0 mg) | 2,5 мг | 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 66 мг | 83,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
| микр. | железо, Fe | 2,5 мг | 18,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 
| мин. | калий, K | 310 мг | 16,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| бел. | триптофан (три, Trp,W) | 0,01 г | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| мин. | фосфор, P | 26 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| бел. | треонин (тре, Thr, T) | 0,04 г | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| бел. | валин (вал, Val, V) | 0,04 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| бел. | изолейцин (иле, Ile, I) | 0,04 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| мин. | кальций, Ca | 27 мг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| бел. | фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,04 г | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| аминокислоты, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| триптофан (три, Trp,W) | 0,01 г | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,25 г | 
| треонин (тре, Thr, T) | 0,04 г | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| изолейцин (иле, Ile, I) | 0,04 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,2 г | 
| валин (вал, Val, V) | 0,04 г | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| лейцин (лей, Leu, L) | 0,06 г | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 2,4 г | 
| лизин (лиз, Lys, K) | 0,04 г | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,9 г | 
| фенилаланин (фен, Phe, F) | 0,04 г | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 1,6 г | 
| метионин (Мет, M) | 0,01 г | 1,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно WHO-Protein-2002: 0,93 г | 
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 66 мг | 83,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| калий, K | 310 мг | 16,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| фосфор, P | 26 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| кальций, Ca | 27 мг | 3,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| натрий, Na | 1,0 мг | < 0,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| железо, Fe | 2,5 мг | 18,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 






Комментарии