Таблицы питательных веществ
|                                                       Питательная ценность                                                                                                                                                        | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | |
|---|---|---|---|
| калорийность | 44 ккал184 kJ | 2,2 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2000ккал | |
| жиры/липиды | 0,80 г | 1,1 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 70г | |
| из них насыщенных жиров | n/a | ||
| углеводы (вкл. клетчатку) | 6,3 г | 2,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 270г | |
| из них сахара | n/a | ||
| клетчатка | 6,0 г | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 25г | |
| белки/протеины | 3,0 г | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 50г | |
| поваренная соль (Na:50,0 mg) | 127 мг | 5,3 %Рекомендуемая суточная доза согласно GDA: 2.4г | |
| Незаменимые микроэлементы с наивысшими пропорциями | на 100г | 2000 ккал | |
|---|---|---|---|
| вит. | витамин С (аскорбиновая кислота) | 99 мг | 124,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
| вит. | Витамин B2 (рибофлавин) | 0,86 мг | 61,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| вит. | витамин А (ретинол) | 286 мкг | 36,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг | 
| мин. | фосфор, P | 166 мг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| микр. | железо, Fe | 2,1 мг | 15,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 
| мин. | калий, K | 251 мг | 13,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| вит. | Витамин В3 (ниацин) | 1,4 мг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг | 
| натрий, Na | 50 мг | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | |
| вит. | Витамин B1 (тиамин) | 0,04 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг | 
| мин. | кальций, Ca | 13 мг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
Подробный состав микроэлементов и суточная потребность на 100г
Пояснения к таблицам питательных веществ в целом
Большая часть данных о содержании веществ взята нами из базы данных продуктов питания USDA (Министерство сельского хозяйства США). Это, к сожалению, означает, что данные о содержащихся в натуральных продуктах веществах не всегда полные или их можно найти только в сумме с другими, в то время как информация о производных этих продуктов бывает насколько это возможно полной.
Примером этого является льняное семя, в котором информация о важной незаменимой аминокислоте аланин (омега-3) представлена только в обобщающей группе, в то время как в льняном масле данные по аланину даются отдельно. Со временем мы исправим это недочёт, но для этого предстоит провести большую работу.
В приведённых расчётах соответствующие ингредиенты будут помечены знаком „i“, при наведении курсора на который во всплывающем окошке появится объяснение.
В рецепте Эрб-мюсли прежний расчёт показал покрытие потребности в аланине на 48%, а с учётом коррекции мюсли содержат >100% суточной нормы омега-3 жирной кислоты аланин! Позже мы хотим сравнить состав веществ в наших рецептах с составом веществ традиционного западного питания.
| витамины | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 99 мг | 124,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 80 мг | 
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,86 мг | 61,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,4 мг | 
| витамин А (ретинол) | 286 мкг | 36,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мкг | 
| Витамин В3 (ниацин) | 1,4 мг | 9,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 16 мг | 
| Витамин B1 (тиамин) | 0,04 мг | 4,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 1,1 мг | 
| макроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| фосфор, P | 166 мг | 24,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 700 мг | 
| калий, K | 251 мг | 13,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 2'000 мг | 
| натрий, Na | 50 мг | 6,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| кальций, Ca | 13 мг | 2,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 800 мг | 
| микроэлементы, незаменимые | на 100г | 2000 ккал Цифры показывают процентное покрытие среднесуточной нормы потребления соответствующего вещества в одной порции этого рецепта, исходя из приёма пищи калорийностью 2000 ккал. Как правило, человек ест несколько раз в день и таким образом потребляет и другие вещества. Покрытие дефицита может происходить в течение длительного времени. | 
|---|---|---|
| железо, Fe | 2,1 мг | 15,0 %Рекомендуемая суточная доза согласно EU: LMIV-2011: 14 мг | 






Комментарии